| Name | Baujahr | Länge ü.a. | Breite | BRZ | Flagge | Passagiere | Besatzung |
| Delphin | 1975 | 156,27 m | 21,80 m | 16.214 | 554 | 210 | |
| Delphin Voyager | 1990 | 174,00 m | 24,00 m | 21.884 | 626 | 120 | |
| Deutschland | 1998 | 175,30 m | 23,00 m | 22.496 | 520 | 270 | |
| Disney Dream | 2010 | 339,50 m | 40,50 m | 129.690 | 4.000 | 1.453 | |
| Eclipse | 2009 | 165,20 m | 22,00 m | 13.000 | k.A. | k.A. | |
| Empress Neu! | 1990 | 210,81 m | 30,70 m | 48.563 | 2.284 | 640 | |
| Eurodam | 2008 | 285,30 m | 32,25 m | 86.273 | 2.611 | 929 | |
| Europa | 1999 | 198,60 m | 24,00 m | 28.437 | 410 | 261 | |
| Fram | 2007 | 113,72 m | 20,20 m | 11.647 | 318 | 70 | |
| Freedom of the Seas | 2006 | 338,77 m | 38,59 m | 154.407 | 4.375 | 1.396 |
Home / Fotokalender / Newsticker / Segelliste 2012 / Segelliste 2013 / Schiffsregister / Logbuch