| Name | Baujahr | Länge ü.a. | Breite | BRZ | Flagge | Passagiere | Besatzung |
| Saga Pearl II Neu! | 1981 | 164,34 m | 22,89 m | 18.591 | 540 | 250 | |
| Saga Rose | 1965 | 188,88 m | 24,46 m | 24.528 | 587 | 350 | |
| Saga Ruby | 1973 | 191,09 m | 25,00 m | 24.492 | 670 | 390 | |
| Seabourn Pride | 1988 | 133,40 m | 20,50 m | 9.975 | 208 | 165 | |
| Sea Cloud Neu! | 1931 | 109,70 m | 14,94 m | 2.523 | 64 | 72 | |
| Sea Cloud 2 | 2001 | 105,90 m | 16,00 m | 3.849 | 96 | 63 | |
| Sea Dream I Neu! | 1984 | 104,80 m | 14,60 m | 4.260 | 110 | 95 | |
| Seven Seas Voyager | 2003 | 206,50 m | 28,80 m | 41.500 | 768 | 451 | |
| Silver Cloud | 1994 | 155,81 m | 21,40 m | 16.927 | 314 | 185 | |
| Stockholm | 1953 | 45,00 m | 8,80 m | 383 | 12 | 7 | |
| The World | 2002 | 196,35 m | 29,80 m | 43.188 | 1.042 | 343 | |
Home / Fotokalender / Newsticker / Segelliste 2012 / Segelliste 2013 / Schiffsregister / Logbuch