| Name | Baujahr | Länge ü.a. | Breite | BRZ | Flagge | Passagiere | Besatzung |
| AIDAaura | 2003 | 202,90 m | 28,10 m | 42.289 | 1.582 | 418 | |
| AIDAbella | 2008 | 251,89 m | 32,20 m | 69.203 | 2.500 | 646 | |
| AIDAblu | 1990 | 245,08 m | 32,25 m | 69.845 | 1.900 | 678 | |
| AIDAblu | 2010 | 251,89 m | 32,20 m | 71.300 | 2.192 | 607 | |
| AIDAcara | 1996 | 193,34 m | 27,60 m | 38.531 | 1.250 | 370 | |
| AIDAdiva | 2007 | 251,89 m | 32,20 m | 69.203 | 2.500 | 646 | |
| AIDAluna | 2009 | 251,89 m | 32,20 m | 69.203 | 2.500 | 646 | |
| AIDAsol Neu! | 2011 | 251,89 m | 32,20 m | 71.300 | 2.192 | 607 | |
| AIDAvita | 2002 | 202,85 m | 28,10 m | 42.289 | 1.582 | 418 | |
| Albatros | 1973 | 177,70 m | 25,20 m | 21.848 | 536 | 324 | |
| Alexander von Humboldt | 1990 | 150,72 m | 20,60 m | 15.271 | 556 | ||
| Alexander von Humboldt | 1996 | 133,00 m | 20,00 m | 12.331 | 28 | 156 | |
| Amadea | 1991 | 192,82 m | 24,70 m | 28.717 | 604 | 243 | |
| Amsterdam | 2000 | 237,86 m | 32,25 m | 60.874 | 1.738 | 647 | |
| Arcadia | 2005 | 285,11 m | 32,24 m | 82.972 | 2.388 | 1.068 | |
| Artania Neu! | 1984 | 230,61 m | 29,20 m | 44.348 | 1.260 | 518 | |
| Artemis | 1984 | 230,61 m | 29,20 m | 44.348 | 1.260 | 518 | |
| Astor | 1987 | 176,26 m | 22,61 m | 20.606 | 650 | 250 | |
| Astoria | 1981 | 164,34 m | 22,61 m | 18.835 | 638 | 220 | |
| Athena | 1948 | 160,08 m | 21,04 m | 11.700 | 395 | 200 | |
| Azamara Quest | 2000 | 181,00 m | 25,46 m | 30.277 | 777 | 37 |
Home / Fotokalender / Newsticker / Segelliste 2011 / Segelliste 2012 / Schiffsregister / Logbuch