Segelliste 2026
Legende
| Cruise Center Grasbrook | Cruise Center Altona | Cruise Center Steinwerder | Cruise Center Baakenhöft | Überseebrücke | O'Swaldkai | Blohm & Voss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | ÜB | OSW | B&V |
Neuer Text
Januar (16 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa,03.01. | 8:00 Uhr | Sa,03.01. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So.04.01. | 7:00 Uhr | So.04.01. | 20:00 Uhr | MSC Poesia | CC3 | |
| Mo,05.01. | 8:00 Uhr | Mo,05.01. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| Di,06.01. | 7:00 Uhr | Di,06.01. | 19:00 Uhr | Queen Anne | CC3 | |
| Fr,09.01. | 7:00 Uhr | Fr,09.01. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa10.01. | 8:00 Uhr | Sa10.01. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So,11.01. | 8:00 Uhr | So,11.01. | 17:00 Uhr | AIDAmar | CC3 | |
| So,11.01. | 7:00 Uhr | So,11.01. | 20:00 Uhr | MSC Poesia | CC3 | |
| Sa,17.01. | 8:00 Uhr | Sa,17.01. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So,18.01. | 8:00 Uhr | So,18.01. | 17:00 Uhr | AIDAmar | CC2 | |
| So,18.01. | 7:00 Uhr | So,18.01. | 20:00 Uhr | MSC Poesia | CC3 | |
| Di,20.01. | 8:00 Uhr | Di,20.01. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| Fr,23.01. | 7:00 Uhr | Fr,23.01. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,24.01. | 8:00 Uhr | Sa,24.01. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So,25.01. | 7:00 Uhr | So,25.01. | 20:00 Uhr | MSC Poesia | CC3 | |
| Sa,31.01. | 8:00 Uhr | Sa,31.01. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 |
Februar (12 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So,01.02. | 7:00 Uhr | So,01.02. | 20:00 Uhr | MSC Poesia | CC3 | |
| Fr,06.02. | 7:00 Uhr | Fr,06.02. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,07.02. | 8:00 Uhr | Sa,07.02. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So,08.02. | 7:00 Uhr | So,08.02. | 20:00 Uhr | MSC Poesia | CC3 | |
| Mo,09.02. | 7:00 Uhr | Mo,09.02. | 21:00 Uhr | Iona | CC3 | |
| Sa,14.02. | 8:00 Uhr | Sa,14.02. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Mo,16.02. | 7:00 Uhr | Mo,16.02. | 21:00 Uhr | Iona | CC3 | |
| Do,19.02. | 8:00 Uhr | Do,19.02. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| Fr,20.02. | 7:00 Uhr | Fr,20.02. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa, 21.02. | 8:00 Uhr | Sa, 21.02. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Mi,25.02. | 7:00 Uhr | Mi,25.02. | 21:00 Uhr | Iona | CC3 | |
| Sa,28.02. | 8:00 Uhr | Sa,28.02. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 |
März (13 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi,04.03. | 8:00 Uhr | Mi,04.03. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| Fr,06.03. | 7:00 Uhr | Fr,06.03. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,07.03. | 8:00 Uhr | Sa,07.03. | 17:00 Uhr | AIDAmar | CC3 | |
| Sa,07.03. | 8:00 Uhr | Sa,07.03. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Sa,14.03. | 8:00 Uhr | Sa,14.03. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Do,19.03. | 8:00 Uhr | Do,19.03. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| Fr,20.03. | 7:00 Uhr | Fr,20.03. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,21.03. | 8:00 Uhr | Sa,21.03. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Sa,21.03. | 8:00 Uhr | Sa,21.03. | 17:00 Uhr | AIDAmar | CC3 | |
| Mo,23.03. | 8:00 Uhr | Mo,23.03. | 17:00 Uhr | AIDAdiva | CC3 | |
| Mi,25.03. | 8:00 Uhr | Mi,25.03. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,28.03. | 8:00 Uhr | Sa,28.03. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Mo,30.03. | 8:00 Uhr | Mo,30.03. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 |
April (23 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi,01.04. | 8:00 Uhr | Mi,01.04. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| Mi,01.04. | 7:00 Uhr | Mi,01.04. | 23:00 Uhr | Iona | CC3 | |
| Fr,03.04. | 7:00 Uhr | Fr,03.04. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,04.04. | 8:00 Uhr | Sa,04.04. | 17:00 Uhr | AIDAmar | CC2 | |
| Sa,04.04. | 8:00 Uhr | Sa,04.04. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Do,09.04. | 8:00 Uhr | Do,09.04. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Fr,10.04. | 8:00 Uhr | Fr,10.04. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,11.04. | 8:00 Uhr | Sa,11.04. | 17:00 Uhr | AIDAmar | CC2 | |
| Sa,11.04. | 8:00 Uhr | Sa,11.04. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So,12.04. | 8:00 Uhr | So,12.04. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Fr,17.04. | 10:00 Uhr | Fr,17.04. | 18:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
| Fr,17.04. | 7:00 Uhr | Fr,17.04. | 19:00 Uhr | MSC Virtuosa | CC3 | |
| Fr,17.04. | 7:00 Uhr | Fr,17.04. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC2 | |
| Sa,18.04. | 8:00 Uhr | Sa,18.04. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Sa,18.04. | 8:00 Uhr | Sa,18.04. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Do,23.04. | 8:00 Uhr | Do,23.04. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Do,23.04. | 13:00 Uhr | Fr,24.04. | 20:30 Uhr | Norwegian Sky | CC2 | |
| Fr,24.04. | 8:00 Uhr | Fr,24.04. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
| Sa,25.04. | 8:00 Uhr | Sa,25.04. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Sa,25.04. | 8:00 Uhr | Sa,25.04. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,26.04. | 7:00 Uhr | So,26.04. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC2 | |
| Di,28.04. | 8:00 Uhr | Mi,29.04. | 13:00 Uhr | Norwegian Sky | CC2 | |
| Mi,29.04. | 8:00 Uhr | Mi,29.04. | 18:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
| Do,30.04. | 8:00 Uhr | Do,30.04. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 |
| 2 |
|---|
Mai (45 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr,01.05. | 8:00 Uhr | Fr,01.05. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
| Fr,01.05. | 7:00 Uhr | Fr,01.05. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC4 | |
| Fr,01.05. | 8:00 Uhr | Fr,01.05. | 18:00 Uhr | Vasco da Gama | CC2 | |
| Sa,02.05. | 8:00 Uhr | Sa,02.05. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,02.05. | 7:00 Uhr | Sa,02.05. | 19:00 Uhr | Queen Anne | CC2 | |
| So,03.05. | 8:00 Uhr | So,03.05. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| So,03.05. | 7:00 Uhr | So,03.05. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mi,06.05. | 7:00 Uhr | Mi,06.05. | 22:00 Uhr | Britannia | CC3 | |
| Do,07.05. | 5:30 Uhr | Do,07.05. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 2 | CC2 | |
| Do,07.05. | 8:00 Uhr | Do,07.05. | 18:00 Uhr | Fridtjof Nansen | CC1 | |
| Do,07.05. | 13:00 Uhr | Fr,08.05. | 20:30 Uhr | Norwegian Sky | CC1 | Hafengeburtstag |
| Fr,08.05. | 8:00 Uhr | Fr,08.05. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | Hafengeburtstag |
| Fr,08.05. | 5:30 Uhr | Fr,08.05. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 7 | CC3 | Hafengeburtstag |
| Fr,08.05. | 13:00 Uhr | Sa,09.05. | 18:00 Uhr | Norwegian Star | CC2 | Hafengeburtstag |
| Sa,09.05. | 8:00 Uhr | Sa,09.05. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | Hafengeburtstag |
| Sa,09.05. | 8:00 Uhr | Sa,09.05. | 18:00 Uhr | HANSEATIC spirit | CC4 | Hafengeburtstag |
| Sa,09.05. | 8:00 Uhr | Sa,09.05. | 18:00 Uhr | Vasco da Gama | CC1 | Hafengeburtstag |
| So,10.05. | 8:00 Uhr | So,10.05. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | Hafengeburtstag |
| So,10.05. | 7:00 Uhr | So,10.05. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | Hafengeburtstag |
| Mo,11.05. | 8:00 Uhr | Mo,11.05. | 18:00 Uhr | Fram | CC1 | |
| Di,12.05. | 8:00 Uhr | Mi,13.05. | 17:00 Uhr | Norwegian Sky | CC2 | |
| Fr,13.05. | 8:00 Uhr | Mi,13.05. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Do,14.05. | 5:30 Uhr | Do,14.05. | 17:00 Uhr | Mein Schiff2 | CC2 | |
| Do,14.05. | 5:30 Uhr | Do,14.05. | 19:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC3 | Erstanlauf! |
| Fr,15.05. | 8:00 Uhr | Fr,15.05. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
| Fr,15.05. | 8:00 Uhr | Fr,15.05. | 18:00 Uhr | EUROPA 2 | CC2 | |
| Fr,15.05. | 7:00 Uhr | Fr,15.05. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC4 | |
| Sa,16.05. | 8:00 Uhr | Sa,16.05. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,17.05. | 6:00 Uhr | So,17.05. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 |
| Di,19.05. | 8:00 Uhr | Di,19.05. | 18:00 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi,20.05. | 8:00 Uhr | Mi,20.05. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Mi,20.05. | 7:00 Uhr | Mi,20.05. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Do,21.05. | 8:00 Uhr | Do,21.05. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Sa,23.05. | 8:00 Uhr | Sa,23.05. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,24.05. | 6:00 Uhr | So,24.05. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
| So,24.05. | 8:00 Uhr | So,24.05. | 18:00 Uhr | HANSEATIC spirit | CC1 | |
| So,24.05. | 5:30 Uhr | So,24.05. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 2 | CC2 | |
| Di,26.05. | 8:00 Uhr | Di,26.05. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Di,26.05. | 8:00 Uhr | Di,26.05. | 18:00 Uhr | Vasco da Gama | CC3 | |
| Fr,29.05. | 8:00 Uhr | Fr,29.05. | 18:00 Uhr | EUROPA 2 | CC2 | |
| Fr,29.05. | 7:00 Uhr | Fr,29.05. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,30.05. | 8:00 Uhr | Sa,30.05. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,30.05. | 9:00 Uhr | Sa,30.05. | 18:00 Uhr | Amadea | CC2 | 2 |
| So,31.05. | 6:00 Uhr | So,31.05. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC2 | |
| So,31.05. | 7:00 Uhr | So,31.05. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 |
Juni (35 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo,01.06. | 8:00 Uhr | Mo,01.06. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Di,02.06. | 8:00 Uhr | Di,02.06. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Mi,03.06. | 8:00 Uhr | Mi,03.06. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Mi,03.06. | k.A. | Di,16.06. | k.A. | Logos Hope | ??? | |
| Fr,05.06. | 8:30 Uhr | Fr,05.06. | 19:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
| Fr,05.06. | 8:00 Uhr | Fr,05.06. | 18:00 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 | |
| Fr,05.06. | 5:30 Uhr | Fr,05.06. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 2 | CC3 | |
| Sa,06.06. | 8:00 Uhr | So,07.06. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,07.06. | 8:00 Uhr | So,07.06. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| So,07.06. | 18:00 Uhr | Mo,08.06. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Di,09.06. | 8:00 Uhr | Di,09.06. | 18:00 Uhr | Liberty of the Seas | CC3 | |
| Mi,10.06. | 6:00 Uhr | Mi,10.06. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
| Do,11.06. | 8:00 Uhr | Do,11.06. | 18:00 Uhr | EUROPA 2 | CC1 | |
| Do,11.06. | 7:00 Uhr | Do,11.06. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Do,11.06. | 12:00 Uhr | Fr,12.06. | 18:00 Uhr | Amadea | CC2 | |
| Fr,12.06. | 8:00 Uhr | Fr,12.06. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Fr,12.06. | 8:00 Uhr | Fr,12.06. | 18:00 Uhr | EUROPA | CC1 | |
| Fr,12.06. | 7:00 Uhr | Fr,12.06. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC4 | |
| Sa,13.06. | 8:00 Uhr | Sa,13.06. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,13.06. | 8:00 Uhr | Sa,13.06. | 18:00 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 | |
| So,14.06. | 8:00 Uhr | So,14.06. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Di,16.06. | 8:00 Uhr | Di,16.06. | 16:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
| Mi,17.06. | 5:30 Uhr | Mi,17.06. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 2 | CC3 | |
| Fr,19.06. | 6:00 Uhr | Fr,19.06. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
| Sa,20.06. | 8:00 Uhr | Sa,20.06. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,21.06. | 8:00 Uhr | So,21.06. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Mo,22.06. | 8:00 Uhr | Mo,22.06. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Mo,22.06. | 7:00 Uhr | Mo,22.06. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Di,23.06. | 8:00 Uhr | Di,23.06. | 18:00 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 |
| Di,23.06. | 8:00 Uhr | Di,23.06. | 18:00 Uhr | Libertry of the Seas | CC3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr,26.06. | 8:00 Uhr | Fr,26.06. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
| Fr,26.06. | 8:00 Uhr | Fr,26.06. | 18:00 Uhr | EUROPA 2 | CC1 | |
| Fr,26.06. | 8:00 Uhr | Fr,26.06. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC2 | |
| Sa,27.06. | 8:00 Uhr | Sa,27.06. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,27.06. | 8:00 Uhr | Sa,27.06. | 17:00 Uhr | Hamburg | CC3 | |
| Mo,29.06. | 5:30 Uhr | Mo,29.06. | 19:00 Uhr | Mein Schiff 2 | CC3 | 2 |
Juli (35 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi,01.07. | 6:00 Uhr | Mi,01.07. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
| Do,02.07. | 8:00 Uhr | Do,02.07. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Sa,04.07 | 8:00 Uhr | Sa,04.07 | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,05.07. | 8:00 Uhr | So,05.07. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| So,05.07. | 13:30 Uhr | Mo,06.07. | 18:00 Uhr | Azamara Journey | CC2 | |
| Mo,06.07. | 7:00 Uhr | Mo,06.07. | 22:00 Uhr | Majestic Princess | CC2 | Erstanlauf! |
| Mo,06.07. | 7:00 Uhr | Mo,06.07. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Di,07.07. | 8:00 Uhr | Di,07.07. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Do,09.07. | 5:30 Uhr | Do,09.07. | 19:00 Uhr | Mein Schiff 2 | CC3 | |
| Do,09.07. | 10:00 Uhr | Do,09.07. | 16:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
| Fr,10.07. | 6:00 Uhr | Fr,10.07. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
| Fr,10.07. | 8:00 Uhr | Fr,10.07. | 18:00 Uhr | EUROPA 2 | CC1 | |
| Fr,10.07. | 7:00 Uhr | Fr,10.07. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC2 | |
| Sa,11.07. | 8:00 Uhr | Sa,11.07. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,11.07. | 6:00 Uhr | Sa,11.07. | 20:00 Uhr | Crystal Serenity | CC1 | |
| So,12.07. | 8:00 Uhr | So,12.07. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Di,14.07. | 7:00 Uhr | Di,14.07. | 19:00 Uhr | Queen Anne | CC3 | |
| Mi,15.07. | 8:00 Uhr | Mi,15.07. | 19:00 Uhr | Aurora | CC2 | |
| Fr,17.07. | 8:00 Uhr | Fr,17.07. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Fr,17.07. | 7:00 Uhr | Fr,17.07. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Sa,18.07. | 7:00 Uhr | Sa,18.07. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,19.07. | 7:00 Uhr | Mo,20.07. | 6:00 Uhr | Aurora | CC2 | |
| So,19.07. | 7:00 Uhr | So,19.07. | 19:00 Uhr | Queen Mary 2 | CC3 | |
| Mo,20.07. | 8:00 Uhr | Mo,20.07. | 18:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
| Di,21.07. | 5:30 Uhr | Di,21.07. | 19:00 Uhr | Mein Schiff 2 | CC3 | |
| Di,21.07. | 8:00 Uhr | Di,21.07. | 18:00 Uhr | Liberty of the Seas | CC2 | |
| Mi,22.07. | 6:00 Uhr | Mi,22.07. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
| Do,23.07. | 8:00 Uhr | Do,23.07. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Do,23.07. | 8:00 Uhr | Do,23.07. | 18:00 Uhr | EUROPA | CC1 |
| Fr,24.07. | 7:00 Uhr | Fr,24.07. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa,25.07. | 8:00 Uhr | Sa,25.07. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,26.07. | 8:00 Uhr | So,26.07. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| So,26.07. | 8:00 Uhr | So,26.07. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
| Di,28.07. | 7:00 Uhr | Di,28.07. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Fr,31.07. | 8:00 Uhr | Fr,31.07. | 18:00 Uhr | Hamburg | CC1 | 2 |
August (32 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa,01.08. | 8:00 Uhr | Sa,01.08. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,02.08. | 8:00 Uhr | So,02.08. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| So,02.08. | 5:30 Uhr | So,02.08. | 19:00 Uhr | Mein Schiff 2 | CC2 | |
| Mo,03.08. | 6:00 Uhr | Mo,03.08. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
| Mo,03.08. | k.A. | Mo,03.08. | k.A. | Scenic Eclipse II | CC2 | Erstanlauf! |
| Di,04.08. | 8:00 Uhr | Di,04.08. | 18:00 Uhr | Liberty of the Seas | CC3 | |
| Mi,05.08. | 8:00 Uhr | Mi,05.08. | 18:00 Uhr | EUROPA | CC4 | |
| Fr,07.08. | 8:00 Uhr | Fr,07.08. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Fr,07.08. | 7:00 Uhr | Fr,07.08. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,08.08. | 8:00 Uhr | Sa,08.08. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,09.08. | 7:00 Uhr | So,09.08. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mi,12.08. | 9:00 Uhr | Mi,12.08. | 18:00 Uhr | Artania | CC3 | |
| Do,13.08. | 8:00 Uhr | Do,13.08. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Fr,14.08. | 5:30 Uhr | Fr,14.08. | 19:00 Uhr | Mein Schiff 2 | CC3 | |
| Sa,15.08. | 8:00 Uhr | Sa,15.08. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,15.08. | 6:00 Uhr | Sa,15.08. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC2 | |
| So,16.08. | 8:00 Uhr | So,16.08. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Mi,19.08. | 8:00 Uhr | Mi,19.08. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Fr,21.08. | 8:00 Uhr | Fr,21.08. | 18:00 Uhr | EUROPA | CC4 | |
| Fr,21.08. | 7:00 Uhr | Fr,21.08. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC2 | |
| Sa,22.08. | 8:00 Uhr | Sa,22.08. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,23.08. | 8:00 Uhr | So,23.08. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| So,23.08. | 7:00 Uhr | So,23.08. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mo,24.08. | 8:00 Uhr | Mo,24.08. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Mo,24.08. | 5:30 Uhr | Mo,24.08. | 19:00 Uhr | Mein Schiff 1 | CC2 | |
| Mo,24.08. | 18:00 Uhr | Di,25.08. | 17:00 Uhr | Valiant Lady | CC3 | Erstanlauf! |
| Di,25.08. | 8:00 Uhr | Di,25.08. | 18:00 Uhr | EUROPA | CC1 | |
| Di,25.08. | 6:00 Uhr | Di,25.08. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
| Mi,26.08. | 5:30 Uhr | Mi,26.08. | 19:00 Uhr | Mein Schiff 2 | CC3 |
| Do,27.08. | 7:00 Uhr | Do,27.08. | 19:00 Uhr | Queen Mary 2 | CC3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr,28.08. | 8:00 Uhr | Fr,28.08. | 18:00 Uhr | Liberty of the Seas | CC3 | |
| Fr,28.08. | 8:00 Uhr | Fr,28.08. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Sa,29.08. | 8:00 Uhr | Sa,29.08. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | 2 |
September (31 Anlauf)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi,02.09. | 7:00 Uhr | Mi,02.09. | 19:00 Uhr | Queen Mary 2 | CC3 | |
| Do,03.09. | 7:00 Uhr | Do,03.09. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Do,03.09. | 6:00 Uhr | Do,03.09. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC2 | |
| Fr,04.09. | 8:00 Uhr | Fr,04.09. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC2 | |
| Fr,04.09. | 8:00 Uhr | Fr,04.09. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC2 | |
| Sa,05.09. | 8:00 Uhr | Sa,05.09. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,05.09. | 9:00 Uhr | Sa,05.09. | 18:00 Uhr | Artania | CC1 | |
| Sa,05.09. | 5:30 Uhr | Sa,05.09. | 19:00 Uhr | Mein Schiff 2 | CC2 | |
| So,06.09. | 8:00 Uhr | So,06.09. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| So,06.09. | 8:00 Uhr | So,06.09. | 18:00 Uhr | EUROPA | CC1 | |
| Mo,07.09. | 8:00 Uhr | Mo,07.09. | 20:00 Uhr | Explora III | CC2 | Erstanlauf |
| Fr,11.09. | k.A. | Fr,11.09. | k.A. | Aurora | CC3 | |
| Sa,12.09. | 8:00 Uhr | Sa,12.09. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,12.09. | 6:00 Uhr | Sa,12.09. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC2 | |
| So,13.09. | 7:00 Uhr | So,13.09. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mo,14.09. | 8:00 Uhr | Mo,14.09. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Di,15.09. | 5:30 Uhr | Di,15.09. | 19:00 Uhr | Mein Schiff 2 | CC3 | |
| Do,17.09. | 8:00 Uhr | Do,17.09. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| Fr,18.09. | 8:00 Uhr | Fr,18.09. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Fr,18.09. | 7:00 Uhr | Fr,18.09. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,19.09. | 8:00 Uhr | Sa,19.09. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,20.09. | 6:00 Uhr | So,20.09. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
| Mo,21.09. | 9:00 Uhr | Mo,21.09. | 18:00 Uhr | Artania | CC2 | |
| Di,22.09. | 8:00 Uhr | Di,22.09. | 18:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
| Di,22.09. | 5:30 Uhr | Di,22.09. | 19:00 Uhr | Mein Schiff 2 | CC3 | |
| Do,24.09. | 7:00 Uhr | Do,24.09. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Fr,25.09. | 8:00 Uhr | Fr,25.09. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Sa,26.09. | 8:00 Uhr | Sa,26.09. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,26.09. | 8:00 Uhr | Sa,26.09. | 18:00 Uhr | Midnatsol | CC2 |
| So,27.09. | 6:00 Uhr | So,27.09. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di,29.09. | 9:00 Uhr | Di,29.09. | 18:00 Uhr | Artania | CC2 | 2 |
Oktober (39 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
