Segelliste 2027
Legende
| Cruise Center Grasbrook | Cruise Center Altona | Cruise Center Steinwerder | Cruise Center Baakenhöft | Überseebrücke | O'Swaldkai | Blohm & Voss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | ÜB | OSW | B&V |
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa,02.01. | 8:00 Uhr | Sa,02.01. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Sa,02.01. | 8:00 Uhr | Sa,02.01. | 18:00 Uhr | Midnatsol | CC2 | |
| So,03.01. | 7:00 Uhr | So,03.01. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Di,05.01. | 8:00 Uhr | Di,05.01. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| Di,05.01. | 7:00 Uhr | Di,05.01. | 19:00 Uhr | Queen Anne | CC3 | |
| Fr,08.01. | 7:00 Uhr | Fr,08.01. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,09.01. | 8:00 Uhr | Sa,09.01. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So,10.01. | 8:00 Uhr | So,10.01. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
| So,10.01. | 7:00 Uhr | So,10.01. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mi,13.01. | 7:00 Uhr | Mi,13.01. | 18:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
| Sa,16.01. | 8:00 Uhr | Sa,16.01. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Sa,16.01. | 8:00 Uhr | Sa,16.01. | 18:00 Uhr | Midnatsol | CC2 | |
| So,17.01. | 7:00 Uhr | So,17.01. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mi,20.01. | 8:00 Uhr | Mi,20.01. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| Fr,22.01. | 7:00 Uhr | Fr,22.01. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,23.01. | 8:00 Uhr | Sa,23.01. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So,24.01. | 7:00 Uhr | So,24.01. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mi,27.01. | 8:00 Uhr | Mi,27.01. | 18:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
| Sa,30.01. | 8:00 Uhr | Sa,30.01. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Sa,30.01. | 7:00 Uhr | Sa,30.01. | 18:00 Uhr | Midnatsol | CC2 | |
| So,31.01. | 7:00 Uhr | So,31.01. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 |
Februar (19 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do,04.02. | 8:00 Uhr | Do,04.02. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| Fr,05.02. | 7:00 Uhr | Fr,05.02. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,06.02. | 8:00 Uhr | Sa,06.02. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So,07.02. | 7:00 Uhr | So,07.02. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mi,10.02. | 8:00 Uhr | Mi,10.02. | 16:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
| Sa,13.02 | 8:00 Uhr | Sa,13.02 | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Sa,13.02 | 8:00 Uhr | Sa,13.02 | 18:00 Uhr | Midnatsol | CC2 | |
| So,14.02. | 7:00 Uhr | So,14.02. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Do,18.02. | 7:00 Uhr | Do,18.02. | 23:00 Uhr | Iona | CC3 | |
| Fr,19.02. | 8:00 Uhr | Fr,19.02. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| Fr,19.02. | 7:00 Uhr | Fr,19.02. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,20.02 | 8:00 Uhr | Sa,20.02 | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So,21.02. | 8:00 Uhr | So,21.02. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| So,21.02. | 7:00 Uhr | So,21.02. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mo,22.02. | 8:00 Uhr | Mo,22.02. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
| Do.25.02. | 7:00 Uhr | Do.25.02. | 23:00 Uhr | Iona | CC3 | |
| Sa,27.02. | 8:00 Uhr | Sa,27.02. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Sa,27.02. | 8:00 Uhr | Sa,27.02. | 18:00 Uhr | Midnatsol | CC2 | |
| So,28.02. | 7:00 Uhr | So,28.02. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 |
März (23 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr,05.03. | 7:00 Uhr | Fr,05.03. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,06.03. | 8:00 Uhr | Sa,06.03. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Sa,06.03. | 8:00 Uhr | Sa,06.03. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| So,07.03. | 8:00 Uhr | So,07.03. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
| So,07.03. | 7:00 Uhr | So,07.03. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Sa,13.03. | 8:00 Uhr | Sa,13.03. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Sa,13.03. | 8:00 Uhr | Sa,13.03. | 18:00 Uhr | Midnatsol | CC2 | |
| So,14.03. | 7:00 Uhr | So,14.03. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mo,15.03. | 8:00 Uhr | Mo,15.03. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
| Mi,17.03. | 9:00 Uhr | Mi,17.03. | 18:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
| Fr,19.03. | 7:00 Uhr | Fr,19.03. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,20.03. | 8:00 Uhr | Sa,20.03. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So,21.03. | 8:00 Uhr | So,21.03. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC1 | |
| So,21.03. | 8:00 Uhr | So,21.03. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| So,21.03. | 8:00 Uhr | So,21.03. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC4 | |
| So,21.03. | 7:00 Uhr | So,21.03. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Sa,27.03. | 8:00 Uhr | Sa,27.03. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Sa,27.03. | 7:00 Uhr | Sa,27.03. | 23:59 Uhr | Ambience | CC1 | |
| Sa,27.03. | 8:00 Uhr | Sa,27.03. | 18:00 Uhr | Midnatsol | CC2 | |
| So,28.03. | 8:00 Uhr | So,28.03. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| So,28.03. | 7:00 Uhr | So,28.03. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mo,29.03. | 7:00 Uhr | Mo,29.03. | 19:00 Uhr | Iona | CC3 | |
| Mi,31.03. | 8:30 Uhr | Mi,31.03. | 15:00 Uhr | Hamburg | CC1 |
April (23 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr,02.04. | 7:00 Uhr | Fr,02.04. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,03.04. | 8:00 Uhr | Sa,03.04. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So,04.04. | 8:00 Uhr | So,04.04. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC1 | |
| So,04.04. | 8:00 Uhr | So,04.04. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| So,04.04. | 7:00 Uhr | So,04.04. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mo,05.04. | 8:00 Uhr | Mo,05.04. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| Mo,05.04. | 7:00 Uhr | Mo,05.04. | 19:00 Uhr | Queen Anne | CC3 | |
| Sa,10.04. | 8:00 Uhr | Sa,10.04. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Sa,10.04. | 8:00 Uhr | Sa,10.04. | 18:00 Uhr | Midnatsol | CC2 | |
| So,11.04. | 8:00 Uhr | So,11.04. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| So,11.04. | 10:00 Uhr | So,11.04. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Fr,16.04. | 8:00 Uhr | Fr,16.04. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
| Fr,16.04. | 8:00 Uhr | Fr,16.04. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Sa,17.04. | 8:00 Uhr | Sa,17.04. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So,18.04. | 7:00 Uhr | So,18.04. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mi,21.04. | 8:00 Uhr | Mi,21.04. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Sa,24.04. | 8:00 Uhr | Sa,24.04. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Sa,24.04. | 8:00 Uhr | Sa,24.04. | 18:00 Uhr | Midnatsol | CC2 | |
| So,25.04. | 8:00 Uhr | So,25.04. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| So,25.04. | 7:00 Uhr | So,25.04. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mo,26.04. | 8:00 Uhr | Mo,26.04. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Mo,26.04. | 10:00 Uhr | Mo,26.04. | 18:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
| Di,27.04. | 6:30 Uhr | Di,27.04. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 7 | CC3 |
Mai (33 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa,01.05. | 8:00 Uhr | Sa,01.05. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| So,02.05. | 7:00 Uhr | So,02.05. | 19:00 Uhr | Queen Victoria | CC3 | |
| Mo,03.05. | 8:00 Uhr | Mo,03.05. | 18:00 Uhr | Fram | CC1 | |
| Mi,05.05. | 6:30 Uhr | Mi,05.05. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| Mi,05.05. | 7:00 Uhr | Mi,05.05. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Do,06.05. | 8:00 Uhr | Do,06.05. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Fr,07.05. | 8:00 Uhr | Fr,07.05. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Fr,07.05. | 8:00 Uhr | Fr,07.05. | 18:00 Uhr | Fridtjof Nansen | CC1 | |
| Sa,08.05. | 8:00 Uhr | Sa,08.05. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
| Sa,08.05. | 8:00 Uhr | Sa,08.05. | 18:00 Uhr | Midnatsol | CC2 | |
| So,09.05. | 6:30 Uhr | So,09.05. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| Do,13.05. | 13:00 Uhr | Fr,14.05. | 19:00 Uhr | Norwegian Star | CC1 | |
| Fr,14.05. | 7:00 Uhr | Fr,14.05. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC2 | |
| Sa,15.05. | 8:00 Uhr | Sa,15.05. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,15.05. | 8:00 Uhr | Sa,15.05. | 18:00 Uhr | Vasco da Gama | CC2 | |
| So,16.05. | 8:00 Uhr | So,16.05. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| So,16.05. | 6:30 Uhr | So,16.05. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| So,16.05. | 7:00 Uhr | So,16.05. | 17:00 Uhr | MSC Preziosa | CC1 | |
| Mo,17.05. | 8:00 Uhr | Mo,17.05. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Di,18.05. | 8:00 Uhr | Mi,19.05. | 13:00 Uhr | Norwegian Star | CC1 | |
| Do,20.05. | 8:00 Uhr | Do,20.05. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Sa,22.05. | 8:00 Uhr | Sa,22.05. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,23.05. | 8:00 Uhr | So,23.05. | 23:00 Uhr | Explora IV | CC2 | |
| So,23.05. | 6:30 Uhr | So,23.05. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| Di,25.05. | 8:00 Uhr | Di,25.05. | 20:00 Uhr | Arcadia | CC2 | |
| Do,27.05. | 7:00 Uhr | Do,27.05. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Fr,28.05. | 8:00 Uhr | Fr,28.05. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Fr,28.05. | 7:00 Uhr | Fr,28.05. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC1 | |
| Fr,28.05. | 7:00 Uhr | Fr,28.05. | 19:00 Uhr | Queen Mary 2 | CC3 |
| Sa,29.05. | 8:00 Uhr | Sa,29.05. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa,29.05. | 8:00 Uhr | Sa,29.05. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
| So,30.05. | 6:30 Uhr | So,30.05. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| So,30.05. | 8:00 Uhr | So,30.05. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | 111111111111111111 |
Juni (28 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di,01.06. | 6:30 Uhr | Di,01.06. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 1 | CC3 | Erstanlauf! |
| Di,01.06. | 8:00 Uhr | Di,01.06. | 18:00 Uhr | Vasco da Gama | CC2 | |
| Fr,04.06. | 7:00 Uhr | Fr,04.06. | 19:00 Uhr | Queen Mary 2 | CC3 | |
| Sa,05.06. | 8:00 Uhr | Sa,05.06. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,06.06. | 6:30 Uhr | So,06.06. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| So,06.06. | 8:00 Uhr | So,06.06. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Mo,07.06. | 7:00 Uhr | Mo,07.06. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mo,07.06. | 8:00 Uhr | Mo,07.06. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC1 | |
| Do,10.06. | 8:00 Uhr | Do,10.06. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Do,10.06. | 8:00 Uhr | Do,10.06. | 18:00 Uhr | HANSEATIC insperation | CC2 | |
| Fr,11.06. | 7:00 Uhr | Fr,11.06. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC2 | |
| Sa,12.06. | 8:00 Uhr | Sa,12.06. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,12.06. | 8:00 Uhr | Sa,12.06. | 18:00 Uhr | Mariner of the Seas | CC1 | |
| So,13.06. | 6:30 Uhr | So,13.06. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| Mi,16.06. | 8:00 Uhr | Mi,16.06. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Mi,16.06. | 7:00 Uhr | Mi,16.06. | 18:00 Uhr | EUROPA | CC1 | |
| Fr,18.06. | 7:00 Uhr | Fr,18.06. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Fr,18.06. | 8:00 Uhr | Fr,18.06. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Sa,19.06. | 8:00 Uhr | Sa,19.06. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,20.06. | 6:30 Uhr | So,20.06. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| Mo,21.06. | 8:00 Uhr | Mo,21.06. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Do,24.06. | 8:00 Uhr | Do,24.06. | 18:00 Uhr | Mariner of the Seas | CC1 | |
| Fr,25.06. | 7:00 Uhr | Fr,25.06. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC2 | |
| Sa,26.06. | 8:00 Uhr | Sa,26.06. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,27.06. | 8:00 Uhr | So,27.06. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| So,27.06. | k.A. | So,27.06. | k.A. | The World | CC1 | |
| Mo,28.06. | 7:00 Uhr | Mo,28.06. | 23:00 Uhr | Seven Seas Mariner | CC1 | Erstanlauf! |
| Di,29.06. | 9:00 Uhr | Di,29.06. | 18:00 Uhr | Amera | CC2 |
Juli (26 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do,01.07. | 8:00 Uhr | Do,01.07. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Fr,02.07. | 7:00 Uhr | Fr,02.07. | 18:00 Uhr | EUROPA | CC1 | |
| Fr,02.07. | 7:00 Uhr | Fr,02.07. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Sa,03.07. | 8:00 Uhr | Sa,03.07. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Mo,05.07. | 8:00 Uhr | Mo,05.07. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
| Do,08.07. | 6:30 Uhr | Do,08.07. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| Fr,09.07. | 8:00 Uhr | Fr,09.07. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
| Fr,09.07. | 7:00 Uhr | Fr,09.07. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC2 | |
| Fr,09.07. | 7:00 Uhr | Fr,09.07. | 22:00 Uhr | Majestic Princess | CC1 | |
| Sa,10.07. | 8:00 Uhr | Sa,10.07. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,11.07. | 8:00 Uhr | So,11.07. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Di,13.07. | 7:00 Uhr | Di,13.07. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Sa,17.07. | 8:00 Uhr | Sa,17.07. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,18.07. | 8:00 Uhr | So,18.07. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
| So,18.07. | 7:00 Uhr | Mo,19.07. | 6:00 Uhr | Aurora | CC2 | |
| So,18.07. | 7:00 Uhr | So,18.07. | 18:30 Uhr | EUROPA | CC1 | |
| Mo,19.07. | 6:30 Uhr | Mo,19.07. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| Di,20.07. | 8:00 Uhr | Di,20.07. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
| Di,20.07. | 8:00 Uhr | Di,20.07. | 20:00 Uhr | Mariner of the Seas | CC1 | |
| Mi,21.07. | 8:00 Uhr | Mi,21.07. | 18:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
| Do,22.07. | 8:00 Uhr | Do,22.07. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Fr,23.07. | 7:00 Uhr | Fr,23.07. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC3 | |
| Sa,24.07. | 8:00 Uhr | Sa,24.07. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,25.07. | 7:00 Uhr | So,25.07. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Fr,30.07. | 8:00 Uhr | Fr,30.07. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
| Sa,31.07. | 8:00 Uhr | Sa,31.07. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 |
August (33 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So,01.08. | 8:00 Uhr | So,01.08. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Mo,02.08. | 6:30 Uhr | Mo,02.08. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| Fr,06.08. | 8:00 Uhr | Fr,06.08. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC2 | |
| Fr,06.08. | 7:00 Uhr | Fr,06.08. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Sa,07.08. | 8:00 Uhr | Sa,07.08. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,07.08. | 8:00 Uhr | Sa,07.08. | 18:00 Uhr | Mariner of the Seas | CC1 | |
| So,08.08. | 8:00 Uhr | So,08.08. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
| So,08.08. | 8:00 Uhr | So,08.08. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| So,08.08. | 7:00 Uhr | Mo,09.08. | 6:00 Uhr | Aurora | CC1 | |
| Mi,11.08. | 6:30 Uhr | Mi,11.08. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| Mi,11.08. | 9:00 Uhr | Mi,11.08. | 23:00 Uhr | Explora IV | CC2 | |
| Do,12.08. | 8:00 Uhr | Do,12.08. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Fr,13.08. | 7:00 Uhr | Fr,13.08. | 18:00 Uhr | EUROPA | CC1 | |
| Sa,14.08. | 8:00 Uhr | Sa,14.08. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Mi,18.08. | 7:00 Uhr | Mi,18.08. | 19:00 Uhr | Queen Victoria | CC3 | |
| Do,19.08. | 8:00 Uhr | Do,19.08. | 20:00 Uhr | Mariner of the Seas | CC1 | |
| Fr,20.08. | 8:00 Uhr | Fr,20.08. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Fr,20.08. | 7:00 Uhr | Fr,20.08. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC1 | |
| Fr,20.08. | 7:00 Uhr | Fr,20.08. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Sa,21.08. | 8:00 Uhr | Sa,21.08. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,22.08. | 8:00 Uhr | So,22.08. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| So,22.08. | 6:30 Uhr | So,22.08. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| Mi,25.08. | 9:00 Uhr | Mi,25.08. | 23:00 Uhr | Explora IV | CC1 | |
| Sa,28.08. | 8:00 Uhr | Sa,28.08. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| Sa,28.08. | 7:00 Uhr | Sa,28.08. | 19:00 Uhr | EUROPA 2 | CC2 | |
| Sa,28.08. | 8:00 Uhr | Sa,28.08. | 18:00 Uhr | Mariner of the Seas | CC1 | |
| So,29.08. | 8:00 Uhr | So,29.08. | 17:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
| So,29.08. | 8:00 Uhr | So,29.08. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| So,29.08. | 6:30 Uhr | So,29.08. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 |
| Mo,30.08. | 7:00 Uhr | Mo,30.08. | 18:00 Uhr | EUROPA | CC1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo,30.08. | 6:30 Uhr | Mo,30.08. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 1 | CC3 | |
| Mo,30.08. | 6:30 Uhr | Mo,30.08. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 6 | CC2 | |
| Di,31.08. | 7:00 Uhr | Di,31.08. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | 111111111111111111 |
September (13 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi,01.09. | 8:00 Uhr | Mi,01.09. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC1 | |
| Do,02.09. | 8:00 Uhr | Do,02.09. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Fr,03.09. | 8:00 Uhr | Fr,03.09. | 18:00 Uhr | Finnmarken | CC2 | |
| Sa,04.09. | 8:00 Uhr | Sa,04.09. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,05.09. | 6:30 Uhr | So,05.09. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| Mi,08.09. | 7:00 Uhr | Mi,08.09. | 20:00 Uhr | Britannia | CC3 | |
| Fr,10.09. | 8:00 Uhr | Fr,10.09. | 17:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
| Sa,11.09. | 8:00 Uhr | Sa,11.09. | 17:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
| So,12.09. | 6:30 Uhr | So,12.09. | 17:00 Uhr | Mein Schiff Relax | CC1 | |
| So,12.09. | 7:00 Uhr | So,12.09. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
| Mo,13.09. | 8:00 Uhr | Mo,13.09. | 17:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
| Di,14.09. | 7:00 Uhr | Di,14.09. | 18:00 Uhr | EUROPA | CC1 | |
| Do,16.09. | 7:00 Uhr | Fr,17.09. | 13:00 Uhr | Norwegian Jewel | CC2 |
Oktober (1 Anlauf)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do,21.10. | 7:00 Uhr | Do,21.10. | 21:00 Uhr | Iona | CC3 |
November (0 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|
Dezember (0 Anläufe)
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
|---|
