Schiffsmeldungen-Hamburg
Segelliste 2025

Legende

Cruise Center Grasbrook Cruise Center Altona Cruise Center Steinwerder Cruise Center Baakenhöft Überseebrücke O'Swaldkai Blohm & Voss
CC1 CC2 CC3 CC4 ÜB OSW B&V

Januar (11 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
Fr,03.01. 8:00 Uhr Fr,03.01. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC3
Sa,04.01. 8:00 Uhr Sa,04.01. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
So,05.01 7:00 Uhr So,05.01. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Di,07.01. 7:00 Uhr Di,07.01. 19:00 Uhr Queen Anne CC3
Sa,11.01. 8:00 Uhr Sa,11.01. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Fr,17.01. 8:00 Uhr Fr,17.01. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC3
Sa,18.01. 8:00 Uhr Sa,18.01. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
So,19.01. 7:00 Uhr So,19.01. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Mo,20.01. 8:00 Uhr Mo,20.01. 18:00 Uhr AIDAmar CC3
Sa,25.01. 8:00 Uhr Sa,25.01. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Fr,31.01. 8:00 Uhr Fr,31.01. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC3

Februar (13 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
Sa,01.02. 8:00 Uhr Sa,01.02. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
So,02.02. 7:00 Uhr So,02.02. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Sa,08.02 8:00 Uhr Sa,08.02 18:00 Uhr AIDAnova CC3
So,09.02. 7:00 Uhr So,09.02. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Fr,14.02. 8:00 Uhr Fr,14.02. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC3
Sa,15.02. 8:00 Uhr Sa,15.02. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
So,16.02. 7:00 Uhr So,16.02. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Mo,17.02. 8:00 Uhr Mo,17.02. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Mo,17.02. 7:00 Uhr Mo,17.02. 23:00 Uhr Iona CC3
Sa,22.02. 8:00 Uhr Sa,22.02. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
So,23.02. 7:00 Uhr So,23.02. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Mi,26.02. 7:00 Uhr Do,27.02. 5:00 Uhr Iona CC3
Fr,28.02. 8:00 Uhr Fr,28.02. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC3

März (18 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
Sa,01.03. 8:00 Uhr Sa,01.03. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Sa,01.03. 8:00 Uhr Sa,01.03. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
So,02.03. 7:00 Uhr So,02.03. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Di,04.03. 8:00 Uhr Di,04.03. 18:00 Uhr AIDAmar CC3
Sa,08.03 8:00 Uhr Sa,08.03 18:00 Uhr AIDAnova CC3
So,09.03. 7:00 Uhr So,09.03. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Fr,14.03. 8:00 Uhr Fr,14.03. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,15.03. 8:00 Uhr Sa,15.03. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Sa,15.03. 8:00 Uhr Sa,15.03. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
So,16.03. 7:00 Uhr So,16.03. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Sa,22.03. 8:00 Uhr Sa,22.03. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
So,23.03. 7:00 Uhr So,23.03. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Di,25.03. 8:00 Uhr Di,25.03. 18:00 Uhr AIDAmar CC3
Fr,28.03. 8:00 Uhr Fr,28.03. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,29.03. 8:00 Uhr Sa,29.03. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Sa,29.03. 8:00 Uhr Sa,29.03. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
So,30.03. 7:00 Uhr So,30.03. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
So,30.03. 7:00 Uhr So,30.03. 19:00 Uhr Queen Victoria CC2

April (20 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
Sa,05.04. 8:00 Uhr Sa,05.04. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
So,06.04. 8:00 Uhr So,06.04. 18:00 Uhr AIDAmar CC3
So,06.04. 7:00 Uhr So,06.04. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Mi,09.04. 8:00 Uhr Mi,09.04. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Fr,11.04. 8:00 Uhr Fr,11.04. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,12.04 8:00 Uhr Sa,12.04 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Sa,12.04 8:00 Uhr Sa,12.04 18:00 Uhr AIDAsol CC2
So,13.04. 7:00 Uhr So,13.04. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Mo,14.04. 8:00 Uhr Mo,14.04. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Sa,19.04. 8:00 Uhr Sa,19.04. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Sa,19.04. 8:00 Uhr Sa,19.04. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
So,20.04. 7:00 Uhr So,20.04. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
So,20.04. 8:00 Uhr Mo,21.04. 18:00 Uhr Silver Dawn CC2
Mo,21.04. 8:00 Uhr Mo,21.04. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Mi,24.04. 8:00 Uhr Mi,24.04. 18:00 Uhr AIDAbella CC3
Sa,26.04. 8:00 Uhr Sa,26.04. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Sa,26.04. 8:00 Uhr Sa,26.04. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Sa,26.04. k.A. Sa,26.04. k.A. Balmoral CC4
So,27.04. 7:00 Uhr So,27.04. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Di,29.04. 7:00 Uhr Di,29.04. 19:00 Uhr Queen Anne CC3

Mai (31 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
Do,01.05. 8:00 Uhr Do,01.05. 18:00 Uhr AIDAluna CC3
Sa,03.05. 8:00 Uhr Sa,03.05. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
So,04.05. 8:00 Uhr So,04.05. 18:00 Uhr Fridtjof Nansen CC2
Di,06.05. 8:00 Uhr Di,06.05. 18:00 Uhr AIDAluna CC2
Di,06.05. 8:00 Uhr Di,06.05. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Mi,07.05. 9:00 Uhr Mi,07.05. k.A. Hamburg CC4
Mi,07.05. 5:30 Uhr Mi,07.05. 19:00 Uhr Mein Schiff 7 CC2
Mi,07.05. 7:00 Uhr Mi,07.05. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Fr,09.05. 8:00 Uhr Fr,09.05. 18:00 Uhr AIDAsol CC2 Hafengeburtstag
Fr,09.05. 7:00 Uhr Fr,09.05. 19:00 Uhr Queen Anne CC3 Hafengeburtstag
Sa,10.05 8:00 Uhr Sa,10.05 18:00 Uhr AIDAperla CC3 Hafengeburtstag
So,11.05. 8:00 Uhr So,11.05. 18:00 Uhr AIDAluna CC2 Hafengeburtstag
So,11.05. 8:00 Uhr So,11.05. 18:00 Uhr AIDAprima CC3 Hafengeburtstag
So,11.05. 10:00 Uhr So,11.05. 17:00 Uhr Amadea CC4 Hafengeburtstag
Mi,14.05. 8:00 Uhr Mi,14.05. 19:00 Uhr HANSEATIC spirit CC2
Mi,14.05. 7:00 Uhr Mi,14.05. 19:00 Uhr Queen Mary 2 CC3
Sa,17.05. 8:00 Uhr Sa,17.05. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Sa,17.05. 8:00 Uhr Sa,17.05. 20:00 Uhr Costa Favolosa CC2
So,18.05. 8:00 Uhr So,18.05. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
So,18.05. 7:00 Uhr So,18.05. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Do,22.05. 8:00 Uhr Do,22.05. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,24.05. 8:00 Uhr Sa,24.05. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Sa,24.05. 8:00 Uhr Sa,24.05. 18:00 Uhr HANSEATIC spirit CC2
So,25.05. 8:00 Uhr So,25.05. 18:00 Uhr AIDAluna CC2
So,25.05. 5:30 Uhr So,25.05. 19:00 Uhr Mein Schiff 1 CC3
Do,29.05. 7:00 Uhr Do,29.05. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Do,29.05. 8:00 Uhr Do,29.05. 20:00 Uhr Costa Favolosa CC2
Do,29.05. 8:00 Uhr Fr,30.05. 6:00 Uhr Star Pride CC4
Fr,30.05. 8:00 Uhr Fr,30.05. 18:00 Uhr AIDAsol CC3

Juni (20 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
So,01.06. 8:00 Uhr So,01.06. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Fr,06.06. 8:00 Uhr Fr,06.06. 18:00 Uhr HANSEATIC spirit CC2
Fr,06.06. k.A. Fr,06.06. k.A. Pacific World CC2 Erstanlauf!
Sa,07.06. 8:00 Uhr Sa,07.06. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
So,08.06. 8:00 Uhr So,08.06. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Mo,09.06. 7:00 Uhr Mo,09.06. 18:00 Uhr EUROPA CC4
Mo,09.06. 7:00 Uhr Mo,09.06. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Di,10.06. 7:00 Uhr Di,10.06. 20:00 Uhr Costa Favolosa CC3
Mi,11.06. 8:00 Uhr Mi,11.06. 19:00 Uhr EUROPA 2 CC2
Do,12.06. 8:00 Uhr Do,12.06. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Fr,13.06. 8:00 Uhr Fr,13.06. 18:00 Uhr AIDAluna CC3
Sa,14.06. 8:00 Uhr Sa,14.06. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Fr,20.06. 7:00 Uhr Fr,20.06. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Fr,20.06. 8:00 Uhr Fr,20.06. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Sa,21.06. 8:00 Uhr Sa,21.06. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
So,22.06. 8:00 Uhr So,22.06. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,22.06. 7:00 Uhr So,22.06. 20:00 Uhr Costa Favolosa CC2
Do,26.06. 7:00 Uhr Do,26.06. 16:00 Uhr Independence of the Seas CC3
Sa,28.06. 8:00 Uhr Sa,28.06. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
So,29.06. 8:00 Uhr So,29.06. 18:00 Uhr AIDAsol CC2

Juli (24 Anäufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
Mi,02.07. 8:00 Uhr Mi,02.07. 18:00 Uhr AIDAluna CC3
Do,03.07. 8:00 Uhr Do,03.07. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Do,03.07. 9:00 Uhr Fr,04.07. 13:00 Uhr Norwegian Dawn CC2
Fr,04.07. 7:00 Uhr Fr,04.07. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Sa,05.07. 8:00 Uhr Sa,05.07. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
So,06.07. 7:00 Uhr Mo,07.07. 5:00 Uhr EUROPA 2 CC2
Fr,11.07. 8:00 Uhr Fr,11.07. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Sa,12.07. 8:00 Uhr Sa,12.07. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
So,13.07. 8:00 Uhr So,13.07. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Mo,14.07. 8:00 Uhr Mo,14.07. 20:00 Uhr Costa Favolosa CC3
Di,15.07. 7:00 Uhr Di,15.07. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Mi,16.07. 7:00 Uhr Mi,16.07. 18:00 Uhr EUROPA CC4
Sa,19.07. 8:00 Uhr Sa,19.07. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
So,20.07. 8:00 Uhr So,20.07. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Mo,21.07. 8:00 Uhr Mo,21.07. 18:00 Uhr AIDAluna CC3
Di,22.07. 7:00 Uhr Di,22.07. 16:00 Uhr Independence of the Seas CC3
Di,22.07. 5:00 Uhr Di,22.07. 19:00 Uhr Silver Shadow CC2
Do,24.07. 8:00 Uhr Do,24.07. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Do,24.07. 8:00 Uhr Do,24.07. 19:00 Uhr Aurora CC2
Sa,26.07. 8:00 Uhr Sa,26.07. 18:00 Uhr AIDAperla CC2
Sa,26.07. 5:30 Uhr Sa,26.07. 19:00 Uhr Mein Schiff 4 CC2
So,27.07. 8:00 Uhr So,27.07. 18:00 Uhr AIDAluna CC2
So,27.07. 7:00 Uhr So,27.07. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Do,31.07. 8:00 Uhr Do,31.07. 20:00 Uhr Costa Favolosa CC3

August (27 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
Fr,01.08. 7:00 Uhr Fr,01.08. 18:00 Uhr EUROPA CC4
Fr,01.08. 8:00 Uhr Fr,01.08. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Sa,02.08. 8:00 Uhr Sa,02.08. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Sa,02.08. 5:30 Uhr Sa,02.08. 19:00 Uhr Mein Schiff 4 CC2
So,03.08. 8:00 Uhr So,03.08. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Do,07.08. 7:00 Uhr Sa,09.08. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Sa,09.08. 8:00 Uhr Sa,09.08. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
So,10.08. 8:00 Uhr So,10.08. 18:00 Uhr AIDAluna CC3
So,10.08. 8:00 Uhr So,10.08. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Di,12.08. 8:00 Uhr Di,12.08. 20:00 Uhr Costa Favolosa CC3
Mi,13.08. 5:30 Uhr Mi,13.08. 19:00 Uhr Mein Schiff 4 CC3
Do,14.08. 8:00 Uhr Do,14.08. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Do,14.08. 7:00 Uhr Do,14.08. 16:00 Uhr Independence of the Seas CC2
Sa,16.08. 8:00 Uhr Sa,16.08. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
So,17.08. 7:00 Uhr So,17.08. 19:00 Uhr Queen Mary 2 CC3
Do,21.08. 7:00 Uhr Do,21.08. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Fr,22.08. 8:00 Uhr Fr,22.08. 18:00 Uhr AIDAsol CC3
Sa,23.08. 5:30 Uhr Sa,23.08. 19:00 Uhr Mein Schiff 4 CC3
So,24.08. 8:00 Uhr So,24.08. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,24.08. 8:00 Uhr So,24.08. 20:00 Uhr Costa Favolosa CC3
Mo,25.08. 5:30 Uhr Mo,25.08. 19:00 Uhr Mein Schiff 1 CC2
Mo,25.08. 7:00 Uhr Mo,25.08. 19:00 Uhr Queen Mary 2 CC3
Di,26.08. 8:00 Uhr Di,26.08. 18:00 Uhr Independence of the Seas CC3
Fr,29.08. 7:00 Uhr Fr,29.08. 18:00 Uhr EUROPA CC4
Sa,30.08. 8:00 Uhr Sa,30.08. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
So,31.08. 8:00 Uhr So,31.08. 18:00 Uhr AIDAluna CC3
So,31.08. 8:00 Uhr So,31.08. 18:00 Uhr AIDAsol CC2

September (26 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
Mo,01.09. 7:00 Uhr Mo,01.09. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Di,02.09. 5:30 Uhr Di,02.09. 19:00 Uhr Mein Schiff 4 CC3
Di,02.09. 7:00 Uhr Di,02.09. 17:00 Uhr Seven Seas Voyager CC2
Do,04.09. 8:00 Uhr Do,04.09. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Fr,05.09. 8:00 Uhr Fr,05.09. 20:00 Uhr Costa Favolosa CC3
Fr,05.09. 8:00 Uhr Fr,05.09. 18:00 Uhr Azamara Quest CC2
Sa,06.09. 8:00 Uhr Sa,06.09. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
So,07.09. 8:00 Uhr So,07.09. 18:00 Uhr AIDAluna CC3
Mi,10.09. 7:00 Uhr Mi,10.09. 18:00 Uhr Britannia CC3
Fr,12.09. 8:00 Uhr Fr,12.09. 18:00 Uhr AIDAsol CC2 Cruise Days
Fr,12.09. 8:00 Uhr Fr,12.09. 20:00 Uhr Costa Favolosa CC3 Cruise Days
Fr,12.09. 7:00 Uhr Fr,12.09. 18:00 Uhr EUROPA CC4 Cruise Days
Sa,13.09. 8:00 Uhr Sa,13.09. 18:00 Uhr AIDAperla CC3 Cruise Days
Sa,13.09. 5:30 Uhr Sa,13.09. 19:00 Uhr Mein Schiff 4 CC2 Cruise Days
Sa,13.09. 12:00 Uhr So,14.09. 17:00 Uhr Norwegian Dawn CC1 Cruise Days
Sa,13.09. 17:00 Uhr So,14.09. 19:00 Uhr MSC Preziosa CC3 Cruise Days
Mo,15.09. 8:00 Uhr Mo,15.09. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Mi,17.09. 9:00 Uhr Mi,17.09. 18:00 Uhr HANSEATIC nature CC2
Sa,20.09. 8:00 Uhr Sa,20.09. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Sa,20.09. 5:30 Uhr Sa,20.09. 19:00 Uhr Mein Schiff 4 CC2
So,21.09. 8:00 Uhr So,21.09. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Mi,24.09. 8:00 Uhr Mi,24.09. 20:00 Uhr Costa Favolosa CC2
Mi,24.09. 7:00 Uhr Mi,24.09. 22:00 Uhr Emerald Princess CC3
Do,25.09. 8:00 Uhr Do,25.09. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,27.09. 8:00 Uhr Sa,27.09. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Di,30.09. 8:00 Uhr Di,30.09. 18:00 Uhr AIDAsol CC2

Oktober (20 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
Mi,01.10. 7:00 Uhr Mi,01.10. 16:00 Uhr Independence of the Seas CC3
Mi,01.10. 8:00 Uhr Mi,01.10. 18:00 Uhr Maud CC4
Do,02.10. 8:00 Uhr Do,02.10. 18:00 Uhr HANSEATIC nature CC2
Fr,03.10. 8:00 Uhr Fr,03.10. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,04.10. 8:00 Uhr Sa,04.10. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
So,05.10. 7:00 Uhr Do,05.10. 19:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Mo,06.10. 8:00 Uhr Mo,06.10. 18:00 Uhr HANSEATIC nature CC2
Mo,06.10. 8:00 Uhr Mo,06.10. 18:00 Uhr Spitsbergen CC4
Do,09.10. 8:00 Uhr Do,09.10. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Do,09.10. 5:30 Uhr Do,09.10. 19:00 Uhr Mein Schiff 7 CC3
Sa,11.10. 8:00 Uhr Sa,11.10. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Mo,13.10. 8:00 Uhr Mo,13.10. 18:00 Uhr Independence of the Seas CC3
Di,14.10. 8:00 Uhr Di,14.10. 18:00 Uhr AIDAprima CC2
Di,14.10. 8:00 Uhr Di,14.10. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Mi,15.10. 8:00 Uhr Mi,15.10. 18:00 Uhr HANSEATIC nature CC2
Do,16.10. 8:00 Uhr Fr,20.10. 20:00 Uhr Sky Princess CC3
Sa,18.10. 8:00 Uhr Sa,18.10. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Di,21.10. 8:00 Uhr Di,21.10. 18:00 Uhr HANSEATIC nature CC2
Fr,24.10. 8:00 Uhr Fr,24.10. 18:00 Uhr EUROPA CC4
Sa,25.10. 8:00 Uhr Sa,25.10. 18:00 Uhr AIDAperla CC3

November (10 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
Mi,05.11. 8:00 Uhr Mi,05.11. 18:00 Uhr HANSEATIC nature CC2
Mi,05.11. 7:00 Uhr Mi,05.11. 23:00 Uhr Iona CC3
Sa,08.11. 8:00 Uhr Sa,08.11. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Mo,10.11. 8:00 Uhr Mo,10.11. 18:00 Uhr AIDAdiva CC3
Sa,15.11. 8:00 Uhr Sa,15.11. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Mo,17.11. 7:00 Uhr Mo,17.11. 19:00 Uhr Queen Mary 2 CC3
Do,20.11. 8:00 Uhr Do,20.11. 18:00 Uhr HANSEATIC nature CC2
Sa,22.11. 8:00 Uhr Sa,22.11. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Sa,29.11. 8:00 Uhr Sa,29.11. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Sa,29.11. k.A. So,30.11. k.A. Balmoral CC2

Dezember (11 Anläufe

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
Mo,01.12. 8:00 Uhr Mo,01.12. 18:00 Uhr Ambience CC3
Fr,05.12. 7:00 Uhr Sa,06.12. 21:00 Uhr Arcadia CC3
Fr,05.12. 8:00 Uhr Fr,05.12. 18:00 Uhr HANSEATIC nature CC2
Sa,06.12. 8:00 Uhr Sa,06.12. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Sa,13.12. 8:00 Uhr Sa,13.12. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Di,16.12. 9:00 Uhr Di,16.12. 21:00 Uhr Ambience CC3
Fr,19.12. 7:00 Uhr Fr,19.12. 19:00 Uhr Queen Anne CC3
Sa,20.12. 8:00 Uhr Sa,20.12. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Sa,20.12. 8:00 Uhr Sa,20.12. 18:00 Uhr HANSEATIC nature CC2
Sa,27.12. 8:00 Uhr Sa,27.12. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
Mi,31.12. 7:00 Uhr Mi,31.12. 6:00 Uhr Aurora CC2
Share by: